KT8P0溫度走紙記錄儀
型號:KT8P0
產(chǎn)品概述: | |
KT8P0是一個溫度走紙記錄儀,配備8英寸記錄紙和K型熱電偶,僅用電池供電,8英寸的記錄紙、電池供電、可更換的傳感器確保了該記錄儀的便攜性和高精度。 | |
產(chǎn)品特點(diǎn): | |
•K型熱電偶傳感器; •8英寸記錄紙(203mm); •傳感器可更換; •電池供電; •可自行切換記錄周期和溫度范圍。 | |
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -50 ~ 50℉/℃;-20 ~ 20℉/℃;0 ~ 100℉/℃;0 ~ 150℉/℃;0 ~ 250℉/℃;0 ~ 500℉/℃;0 ~ 1000℉/℃;0 ~ 2000℉;50 ~ 150℉/℃ |
溫度精度 | ±1.8℉(-22℉ ~ 122℉),3.8℉其他范圍 ±1℃(-30℃ ~ 50℃),2.1℃其他范圍 |
通道 | CH1:溫度 |
響應(yīng)時間 | 30s到滿刻度的63% |
記錄周期 | 24h,7天,可切換選擇 |
外形尺寸 | 3.1 × 9.2 × 9.2英寸 |
安裝方式 | 獨(dú)立放置或壁掛式 |
儀表外殼 | 堅(jiān)固的ABS黑色塑料外殼,聚碳酸酯面蓋,鋁刻度盤 |
按鍵功能 | 開機(jī)/關(guān)機(jī),記錄筆回至初始位置 |
主供電 | 4節(jié)AA電池(可更換) |
電量顯示 | LED燈顯 |
外接傳感器線長 | 4英尺 |
外接傳感器類型 | K型熱電偶,傳感器可更換 |
溫度傳感器類型 | 遠(yuǎn)程探測 |
防水等級 | IP20 |
校準(zhǔn) | N100,N300,N400(收費(fèi)服務(wù)) |
使用環(huán)境 | 溫度:32.0~120.0℉(0~50℃);濕度:0~95%RH(無凝露) |
重量 | 9磅 |
認(rèn)證 | CE |
包裝 | 1個/包 |
包含附件 | 4節(jié)AA電池,紅色記錄筆,快速使用指南,4英尺長珠狀K型熱電偶,(記錄紙需另購) |
保修時間 | 12個月 |
備注:當(dāng)檢測溫度超過260℃時,請使用A203型高溫探頭。 |
選配件:
可更換傳感器 | 傳感器延長線 | 高溫探頭 |
型號:R400 | 型號:A202 | 型號:A203 |
單個K型可更換溫度傳感器 | 長度:30米 | 探頭長:15 cm;高溫時采用 |
浸入式探頭 | 溫度傳感器 | 傳感器延長線 |
型號:D611 | 型號:D605 | 型號:D617 |
10cm尖狀探頭,連線4.5m | 10cm長手持刺入式探針 | 長度:3米 |
溫度傳感器 | 模擬溫度瓶 | 電源適配器 |
型號:R013 | 型號:A340 | 型號:R180 |
長度:4英尺;溫度:-185~260℃ | 模擬溫度瓶,抑制溫度波動 | 120 ~ 240 VAC, 12 VDC |
電源延長線 | 電源轉(zhuǎn)接頭 | 傳感器防塵套 |
型號:A062 | 型號:R066 | 型號:A868 |
長度:10英尺 | 多用電源插座 | 防塵,延長傳感器壽命 |
記錄紙和記錄筆:
溫度記錄筆 | 記錄紙 | |
C410 | 8英寸(203mm) 圖表24h, 0 ~ 100℉/℃ | |
C411 | 8英寸(203mm) 圖表24h, -50 ~ 50℉/℃ | |
C412 | 8英寸(203mm) 圖表7-Day,0 ~ 100℉/℃ | |
C414 | 8英寸(203mm) 圖表7-Day, -50 ~ 50℉/℃ | |
C425 | 8英寸(203mm) 圖表24h, 0 ~ 150℉/℃或0 ~ 0.15℉/℃ | |
C428 | 8英寸(203mm) 圖表24h, 0 ~ 500℉/℃ | |
C432 | 8英寸(203mm) 圖表24h, 0 ~ 250℉/℃或0 ~ 0.25℉/℃ | |
C435 | 8英寸(203mm) 圖表7-Day,0 ~ 150℉/℃或0 ~ 0.15℉/℃ | |
C439 | 8英寸(203mm) 圖表7-Day, 0 ~ 250℉/℃或0 ~ 0.25℉/℃ | |
C440 | 8英寸(203mm) 圖表7-Day, 0 ~ 1000℉/℃ | |
C441 | 8英寸(203mm) 圖表24h, 0 ~ 1000℉/℃ | |
C443 | 8英寸(203mm) 圖表24h, 0 ~ 2000℉ | |
C444 | 8英寸(203mm) 圖表7-Day, 0 ~ 2000℉ | |
C445 | 8英寸(203mm) 圖表24h, -20 ~ 20℉/℃ | |
C448 | 8英寸(203mm) 圖表7-Day, -20 ~ 20℉/℃ | |
C459 | 8英寸(203mm) 圖表7-Day, 0 ~ 500℉/℃ | |
P222 | 6支溫度記錄筆 |
美國DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1點(diǎn)NIST可追溯校準(zhǔn) |
N300 | 3點(diǎn)NIST可追溯校準(zhǔn) |
N400 | 3點(diǎn)NIST可追溯校準(zhǔn)A2LA認(rèn)可 |